Vlákno -laserový rezací stroj s dvojitým meničom paletov
Vysokorýchlostný veľkoformátový typ úplného zatvoreného typu
Laserová energia: 3000 wattov
Palet Pracovná tabuľka, šetrenie času na odovzdávanie materiálu, čo ďalej zlepšuje pracovnú efektívnosť.
Rezová plocha: 1500 mm × 3000 mm, 2000 mm × 4000 mm, 2000 mm × 6000 mm
Systém s uzavretou slučkou s dvojitým prevodovým stupňom a ovládač PMAC (America Delta Tau Systems Inc)
3000 W vláknitý laserový strihový stroj s dvojitým meničom paletov
GF-1530JH
Kapacita
Materiál | Limit hrúbky |
Uhlíková oceľ | 20 mm |
Nehrdzavejúca oceľ | 12 mm |
Hliník | 10 mm |
Mosadz | 8 mm |
Meď | 6 mm |
Rýchlosť
Hrúbka | Uhlíková oceľ | Nehrdzavejúca oceľ |
O2 | N2 | |
1,0 mm | 40 m/min | 40 m/min |
2,0 mm | 20 m/min | |
3,0 mm | 9 m/min | |
4,0 mm | 4 m/min | 6 m/min |
6,0 mm | 3 m/min | 2,6 m/min |
8,0 mm | 2,2 m/min | 1 m/min |
10 mm | 1,7 m/min | 0,7 m/min |
12 mm | 1,2 m/min | 0,55 m/min |
15 mm | 1 m/min | |
20 mm | 0,65 m/min |
3000 W vláknitý laserový strihový stroj s dvojitým meničom paletov
GF-1530JH
Technická špecifikácia
Laserová sila | 3000 W |
Laserový zdroj | Laserový rezonátor IPG / N-Light |
Spracovateľská plocha (L × W) | 3000 mm × 1500 mm |
CNC riadenie | Nemecko pa hi8000 |
Laserová hlava | Nemecko precitec HSSL |
Napájanie | AC380V ± 5% 50/60 Hz (3 fáza) |
Celkový výkon | 24 kW |
Presnosť X, y a z nápravy | ± 0,03 mm |
Opakovať Presnosť polohy x, y a z nápravy | ± 0,02 mm |
Maximálna rýchlosť polohy X a y nápravy | 72 m/min |
Zrýchlenie | 1g |
Maximálne zaťaženie pracovný | 1 000 kg |
Čas na výmenu pracovných miest | 12s |
Kreslenie programovacieho režimu | G-kód (AI, DWG, PLT, DXF atď.) |
Váha | 12t |
***POZNÁMKA: Keďže sa produkty neustále aktualizujú, prosímKontaktujte násPre najnovšie špecifikácie.*** |
Séria Sémie pre rezanie laserových strihov Golden Laser - vlákno
Model č. | P2060 | P3080 |
Dĺžka potrubia | 6000 mm | 8000 mm |
Priemer potrubia | 20 mm 200 mm | 20 mm-300 mm |
Laserová sila | 500 W / 700 W / 1000W / 2000W / 3000W |
Plne uzavretý stroj na rezanie laserových vlákien z paliet![]() | ||
Model č. | Laserová sila | Rezanie |
GF-1530JH | 500 W / 700 W / 1000W / 2000W / 3000W / 4000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-2040JH | 2000 mm × 4000 mm |
Vysokorýchlostný režim s jedným režimom vláknina laserového kovového strihaného stroja![]() | ||
Model č. | Laserová sila | Rezanie |
GF-1530 | 700 W | 1500 mm × 3000 mm |
Malá veľkosť vlákna laserového kovového strihového stroja | ||
Model č. | Laserová sila | Rezanie |
GF-6040 | 500 W / 700W | 600 mm × 400 mm |
GF-5050 | 500 mm × 500 mm | |
GF-1309 | 1300 mm × 900 mm |
Vlákno laserové strihové strojné materiály
Rezová nehrdzavejúca oceľ, uhlíková oceľ, jemná oceľ, zliatina oceľ, galvanizovaná oceľ, kremíková oceľ, pružinová oceľ, titánový plech, pozinkovaný plech, železný plech, inoxový plech, hliník, meď, mosadz a iný kovový plech, kovová doska, kovová rúrka a trubica atď.
Vlákno laserové striha
Časti strojov, elektrotechniky, výroba plechu, elektrická skrinka, kuchynský riad, panel výťahu, hardvérové náradie, kovové kryty, reklamné znakové písmená, osvetľovacie žiarovky, kovové remeslá, dekorácie, šperky, lekárske prístroje, automobilové časti a ďalšie polia na rezanie kovov.
Vzorky rezania laserového kovu vlákna
<Prečítajte si viac o vzorkách rezania kovových kovov z vlákien