Spotreba energie vláknového lasera je iba 20% ~ 30% lasera CO2. Zvýšená elektrická účinnosť vláknového laseru výrazne znižuje spotrebu energie vláknového laserového systému, šetrí náklady na elektrinu a znižuje počiatočné investície do elektrických zariadení.
Účinnosť vláknového lasera ďaleko presahuje laser YAG alebo CO2. Vlákno laserové rezanie tenkého kovu je dvojnásobné rýchlejšie ako rezanie laserom YAG alebo CO2: uhlíková oceľ a nehrdzavejúca oceľ do 8 mm (0,31 ") sú kovy, ktoré zvyčajne majú úžitok z technológie vláknitého laserového laseru.
Predpokladaná životnosť vláknového lasera je vyššia ako 100 000 hodín nepretržitej alebo pulznej prevádzky. Vláktový laser nevyžaduje rutinnú údržbu. Nevyžaduje sa žiadny laserový plyn. Kvalita laserového lúča je v priebehu času stabilná a je okamžite k dispozícii pri spustení.
Laserový lúč z vlákna je schopný rezať reflexné kovy s oveľa menšou energiou, keď sa laser absorbuje do rezaného kovu. Meď, mosadz, hliník a galvanizovaná oceľ sa dajú ľahko vyrezať vláknami laserov, okrem jemnej ocele a nehrdzavejúcej ocele.
Duálny CNC vlákno laserový plech a trubica / rúrkový rezací stroj
Technický parameter
Č. | GF-1530T |
Laserový typ | Vláknitý laser (NLIGH / IPG) |
Laserová vlnová dĺžka | 1070nm |
Laserové hodnotenie výstupného výkonu | 700 W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
Pracovný stôl | Pevný pracovný stôl |
Pracovná oblasť pre spracovanie listov (L × W) | 1500 mm × 3000 mm |
Spracovanie potrubia/trubice (L × φ) | L3000 mm, φ20 ~ 200 mm (Φ20 ~ 300 mm pre možnosť) |
Presnosť umiestnenia x, y a z nápravy | ± 0,03 mm/m |
Opakujte presnosť umiestnenia x, y a z nápravy | ± 0,02 mm |
Maximálna rýchlosť umiestnenia nápravy x a y | 72 m/min |
Zrýchlenie | 1g |
Ovládací systém | Cypcut |
Podporovaný formát | AI, BMP, PLT, DXF, DST, atď. |
Napájanie | AC220V 50/60Hz/AC380V 50/60Hz |
Celková spotreba energie | 12 kW |
Podlahový priestor | 4,5 mtr x 3,2 mtr (pevná tabuľka GF-1530) |
Hlavné komponenty a časti
Názov článku | Chvály | Pôvod |
Vláknitý generátor | 1 sada | NIGH / IPG |
Šošovka | 1 ks | Ⅱⅵ USA |
Servo motor a vodič | 4 sady | Yaskawa (Japonsko) |
Obec a pastorok | 1 sada | Yyc |
Dynamická zaostrovacia laserová hlava | 1 sada | Raytools (Switherland) |
Ovládací systém | 1 sada | Cypcut |
Sprievodca vložky | 1 sada | Hiwin |
Automatický mazací systém | 1 sada | Zlatý laser |
Chladič | 1 sada | Zlatý laser |
Proporcionálny ventil | 1 sada | SMC (Japonsko) |
Duálne (plech a trubica) vláknité laserové strihové stroje Voliteľné modely | ||||
Model | GF-1540T | GF-1560T | GF-2040T | GF-2060T |
Rozrezaná plocha | 1,5 × 4 m | 1,5 × 6 m | 2 × 4 m | 2 × 6 m |
Dĺžka trubice | 4m | 6m | 4m | 6m |
Laserový zdroj | Laserový rezonátor IPG/N-Light | |||
Laserový zdroj | 700 W ~ 4KW |
Golden Laser - Séria systémov rezania vlákien Laser
Model č. | P2060A | P3080A |
Dĺžka potrubia | 6m | 8m |
Priemer potrubia | 20 mm 200 mm | 20 mm-300 mm |
Laserová sila | 700 W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Model č. | P2060 | P3080 |
Dĺžka potrubia | 6m | 8m |
Priemer potrubia | 20 mm 200 mm | 20 mm-300 mm |
Laserová sila | 700 W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Model č. | P30120 |
Dĺžka potrubia | 12 mm |
Priemer potrubia | 30 mm-300 mm |
Laserová sila | 700 W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Model č. | Laserová sila | Rezanie |
GF-1530 | 700 W / 1000W / 1200W / 1500 W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-1560 | 1500 mm × 6000 mm | |
GF-2040 | 2000 mm × 4000 mm | |
GF-2060 | 2000 mm × 6000 mm |
Model č. | Laserová sila | Rezanie |
GF-6060 | 700 W / 1 000 W / 1200 W / 1500W | 600 mm × 600 mm |
Priemysel
Výroba plechu, hardvér, kuchynský riad, elektronické, automobilové diely, reklama, remeslá, osvetlenie, dekorácia, šperky, okuliare, výťahový panel, nábytok, zdravotnícke zariadenie, fitnes vybavenie, prieskum oleja, displeja, poľnohospodárstvo a lesné machinery, potravinové stroje, most, lode, letectvo, štruktúra atď.
Použiteľný materiál
Uhlíková oceľ, nehrdzavejúca oceľ, pozinkovaný list, zliatina, titán, hliník, mosadz, meď a ďalšie kovové doštičky a potrubia.
Vzorky vlákna laserového rezania kovových listov a vzoriek trubice demonštrácia
<Prečítajte si viac o vzorkách rezania kovových kovov z vlákien
Hrúbka kovového strihu vlákna pre rôzne laserové sily
Laserová sila | 700 W | ||
Materiál | Vyrezať | Limit | Plyn |
Jemná oceľ | 8 mm | 10 mm | O2 |
Nehrdzavejúca oceľ | 3 mm | 4 mm | N2 |
Hliník | 2 mm | 3 mm | Vysielať |
Mosadz | 2 mm | 3 mm | N2 |
Meď | 1 mm | 2 mm | O2 |
Galvanizovaná oceľ | 2 mm | 3 mm | N2 |
Laserová sila | 1 000 W | ||
Materiál | Vyrezať | Limit | Plyn |
Jemná oceľ | 10 mm | 12 mm | O2 |
Nehrdzavejúca oceľ | 4 mm | 5 mm | N2 |
Hliník | 3 mm | 4 mm | Vysielať |
Mosadz | 3 mm | 4 mm | N2 |
Meď | 2 mm | 3 mm | O2 |
Galvanizovaná oceľ | 2 mm | 3 mm | N2 |
Laserová sila | 1200 W | ||
Materiál | Vyrezať | Limit | Plyn |
Jemná oceľ | 12 mm | 14 mm | O2 |
Nehrdzavejúca oceľ | 5 mm | 6 mm | N2 |
Hliník | 3 mm | 4 mm | Vysielať |
Mosadz | 3 mm | 4 mm | N2 |
Meď | 2 mm | 3 mm | O2 |
Galvanizovaná oceľ | 3 mm | 4 mm | N2 |
Laserová sila | 1500 W | ||
Materiál | Vyrezať | Limit | Plyn |
Jemná oceľ | 12 mm | 14 mm | O2 |
Nehrdzavejúca oceľ | 5 mm | 6 mm | N2 |
Hliník | 4 mm | 5 mm | Vysielať |
Mosadz | 4 mm | 5 mm | N2 |
Meď | 3 mm | 4 mm | O2 |
Galvanizovaná oceľ | 4 mm | 5 mm | N2 |
Laserová sila | 2000 W | ||
Materiál | Vyrezať | Limit | Plyn |
Jemná oceľ | 14 mm | 16 mm | O2 |
Nehrdzavejúca oceľ | 6 mm | 8 mm | N2 |
Hliník | 5 mm | 6 mm | Vysielať |
Mosadz | 5 mm | 6 mm | N2 |
Meď | 3 mm | 4 mm | O2 |
Galvanizovaná oceľ | 5 mm | 6 mm | N2 |
Laserová sila | 2500 W | ||
Materiál | Vyrezať | Limit | Plyn |
Jemná oceľ | 18 mm | 20 mm | O2 |
Nehrdzavejúca oceľ | 8 mm | 10 mm | N2 |
Hliník | 6 mm | 8 mm | Vysielať |
Mosadz | 6 mm | 8 mm | N2 |
Meď | 4 mm | 6 mm | O2 |
Galvanizovaná oceľ | 5 mm | 6 mm | N2 |
Laserová sila | 3000 W | ||
Materiál | Vyrezať | Limit | Plyn |
Jemná oceľ | 20 mm | 22 mm | O2 |
Nehrdzavejúca oceľ | 10 mm | 12 mm | N2 |
Hliník | 8 mm | 10 mm | Vysielať |
Mosadz | 8 mm | 8 mm | N2 |
Meď | 5 mm | 6 mm | O2 |
Galvanizovaná oceľ | 6 mm | 8 mm | N2 |
Laserová sila | 4000W | ||
Materiál | Vyrezať | Limit | Plyn |
Jemná oceľ | 20 mm | 25 mm | O2 |
Nehrdzavejúca oceľ | 10 mm | 12 mm | N2 |
Hliník | 10 mm | 12 mm | Vysielať |
Mosadz | 10 mm | 12 mm | N2 |
Meď | 5 mm | 6 mm | O2 |
Galvanizovaná oceľ | 8 mm | 10 mm | N2 |
Laserová sila | 6000W | ||
Materiál | Vyrezať | Limit | Plyn |
Jemná oceľ | 22 mm | 25 mm | O2 |
Nehrdzavejúca oceľ | 16 mm | 20 mm | N2 |
Hliník | 12 mm | 16 mm | Vysielať |
Mosadz | 12 mm | 14 mm | N2 |
Meď | 8 mm | 10 mm | O2 |
Galvanizovaná oceľ | 12 mm | 14 mm | N2 |
Prosím, kontaktujte Golden Laser, kde nájdete ďalšie špecifikácie a citácie ostrihací stroj na vlákno. Vaša odpoveď na nasledujúce otázky nám pomôže odporučiť najvhodnejší stroj.
1.Aký typ kovu potrebujete rezať? Kovový list alebo trubica? Uhlíková oceľ alebo nehrdzavejúca oceľ alebo hliník alebo galvanizovaná oceľ alebo mosadz alebo meď ...?
2.Ak je rezný plech, aká je hrúbka? Aká pracovná veľkosť potrebujete? Ak je rezanie kovovej trubice alebo potrubia, čo je hrúbka steny, priemer a dĺžka potrubia / trubice?
3.Aký je váš hotový produkt? Aký je váš aplikačný priemysel?
4.Vaše meno, názov spoločnosti, e -mail, telefón (WhatsApp) a web?