Rezanie maximálneho kovového plechu s uhlíkovou oceľou 12 mm, 5 mm nehrdzavejúca oceľ, 4 mm hliník, 3 mm pozinkovaná oceľ, 4 mm mosadz, 3 mm meď meď
Otvorte typ 1 000 W vlákno -kovový strihový stroj na rezanie
GF-1530
Kapacita rezania laserových laserových vlákien 1 000 W (hrúbka rezania kovov)
Materiál | Limit | Vyrezať |
Uhlíková oceľ | 12 mm | 10 mm |
Nehrdzavejúca oceľ | 5 mm | 4 mm |
Hliník | 4 mm | 3 mm |
Mosadz | 4 mm | 3 mm |
Meď | 3 mm | 2 mm |
Galvanizovaná oceľ | 3 mm | 2 mm |
Rýchlosť
Materiál | Hrúbka (mm) | Maximálna rýchlosť rezania (mm/s) | Plyn |
Jemná oceľ | 1 | 210 | O2 |
2 | 110 | ||
3 | 60 | ||
4 | 40 | ||
5 | 30 | ||
6 | 25 | ||
8 | 17 | ||
10 | 14 | ||
12 | 13 | ||
Nehrdzavejúca oceľ | 1 | 300 | Vysielať |
2 | 95 | ||
3 | 36 | ||
4 | 18 | ||
5 | 10 | ||
AL | 1 | 240 | Vysielať |
2 | 65 | ||
3 | 13 | ||
4 | 8 |
Otvorený typ vlákna kovový laserový strih
Technické parametre
Č. | GF-1530 / GF-1560 / GF-2040 / GF-2060 |
Rezanie | 1500 mm × 3000 mm / 1500 mm × 6000 mm / 2000 mm × 4000 mm / 2000 mm × 6000 mm |
Laserový zdroj | Laserový rezonátor |
Laserová sila | 700 W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
Presnosť | ± 0,03 mm |
Opakujte presnosť polohy | ± 0,02 mm |
Maximálna rýchlosť polohy | 60 m/min |
Zrýchlenie | 1g |
Napájací zdroj | AC220V 50/60HZAC380V 50/60Hz |
Hlavné časti
Názov článku | Značka |
Zdroj vlákna | IPG / NILLE |
Ovládač a softvér CNC | Cypcut laserový rezací riadiaci systém BMC1604 (Čína) |
Servo motor a vodič | Delta (Taiwan) |
Prevodový stojan | KH (Taiwan) |
Sprievodca vložky | Hiwin (Taiwan) |
Laserová hlava | Raytools (Švajčiarsko) |
Plynový ventil | Airtac (Taiwan) |
Redukcia | Shimpo (Japonsko) |
Chladič | Tong Fei (Čína) |
※ Pretože sa výrobky neustále aktualizujú, prosímKontaktujte násPre najnovšie špecifikácie.
Golden Laser - Séria systémov rezania vlákien Laser
Model č. | P2060A | P3080A |
Dĺžka potrubia | 6m | 8m |
Priemer potrubia | 20 mm 200 mm | 20 mm-300 mm |
Laserová sila | 700 W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Model č. | P2060 | P3080 |
Dĺžka potrubia | 6m | 8m |
Priemer potrubia | 20 mm 200 mm | 20 mm-300 mm |
Laserová sila | 700 W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Model č. | P30120 |
Dĺžka potrubia | 12 mm |
Priemer potrubia | 30 mm-300 mm |
Laserová sila | 700 W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Model č. | Laserová sila | Rezanie |
GF-1530 | 700 W / 1000W / 1200W / 1500 W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-1560 | 1500 mm × 6000 mm | |
GF-2040 | 2000 mm × 4000 mm | |
GF-2060 | 2000 mm × 6000 mm |
Model č. | Laserová sila | Rezanie |
GF-6060 | 700 W / 1 000 W / 1200 W / 1500W | 600 mm × 600 mm |
Vlákno laserové strihové strojné materiály
Rezová nehrdzavejúca oceľ, uhlíková oceľ, jemná oceľ, zliatina oceľ, galvanizovaná oceľ, kremíková oceľ, pružinová oceľ, titánový plech, pozinkovaný plech, železný plech, inoxový plech, hliník, meď, mosadz a iný kovový plech, kovová doska, kovová rúrka a trubica atď.
Vlákno laserové striha
Časti strojov, elektrotechniky, výroba plechu, elektrická skrinka, kuchynský riad, panel výťahu, hardvérové náradie, kovové kryty, reklamné znakové písmená, osvetľovacie žiarovky, kovové remeslá, dekorácie, šperky, lekárske prístroje, automobilové časti a ďalšie polia na rezanie kovov.
Vzorky rezania laserového kovu vlákna
<Prečítajte si viac o vzorkách rezania kovových kovov z vlákien
Prosím, kontaktujte Golden Laser, kde nájdete ďalšie špecifikácie a citácie ostrihací stroj na vlákno. Vaša odpoveď na nasledujúce otázky nám pomôže odporučiť najvhodnejší stroj.
1.Aký typ kovu potrebujete rezať? Kovový list alebo trubica? Uhlíková oceľ alebo nehrdzavejúca oceľ alebo hliník alebo galvanizovaná oceľ alebo mosadz alebo meď ...?
2.Ak je rezný plech, aká je hrúbka? Aká pracovná veľkosť potrebujete? Ak je rezanie kovovej trubice alebo potrubia, čo je hrúbka steny, priemer a dĺžka potrubia / trubice?
3.Aký je váš hotový produkt? Aký je váš aplikačný priemysel?
4.Vaše meno, názov spoločnosti, e -mail, telefón (WhatsApp) a web?